联系我们
      公司热线: 13316615888
联系人:
宋经理
          联系QQ:
56242237
          电 话:
0769-22300655
          传 真:
0769-22300658
          邮 箱:
gdytong@163.com
          地 址:
广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城D2栋307室
            
        +GF+ Signet 2537转轮流量计
        +GF+ Signet 2537转轮流量计
+GF+ Signet 2537转轮流量计
	2537转轮流量计从技术角度讲,对工业标准应用的功能做了改进,增添了多种信号选择,并具有低流速、能耗低、分辨率高等特点。
	特点:
	提供无流量显示的测量方案
	可选4-20mA、数字、脉冲或开关信号输出
	可用于低流速测量,最低可测0.1m/s
	一体式的用户界面,便于现场设置
	技术参数:
| 流速范围 | 0.1~6 m/s | 
| 管径范围 | 15~200 (0.5~8in) | 
| 输出信号 | 4-20mA、数字、脉冲或开关信号输出 | 
| 重复性/线性度 | +/- 0.5% 满刻度/1%满刻度 | 
| 温度压力 | 0-65℃ | 
| 兼容仪表 | 8550、5500、5600、5075、8900 | 
	选型表:
| 3-2537 | 转轮式流量传感器 | ||||
|  | 传感器输出信号类型 | ||||
| 
					-1
				 | 干触点继电器输出的脉冲信号 | ||||
| 
					-2
				 | 固态继电器输出的脉冲信号 | ||||
| 
					-3
				 | 干触点继电器输出的流量开关信号 | ||||
| 
					-4
				 | 固态继电器输出的流量小说信号 | ||||
| 
					-5
				 | S3L数字信号 | ||||
| 
					-6
				 | 4-20mA电流信号 | ||||
|  | 
					C
				 | 一体式安装(8512传感器) | |||
|  |  | -P | 本体材质PP,转子为黑色PVDF,转轴钛,O型圈FPM | ||
|  |  | -T | 本体材质纯净PDVF,转子和转轴也为纯色PVDF,O型圈FPM | ||
|  |  | 管径 | |||
|  |  | 0 | DN15-DN100 | ||
|  |  | 1 | DN125-DN200 | ||
| 3-2537 | 
					-1
				 | 
					C
				 | 
					-P
				 | 0 | |




